रेनॉल्ट कॅप्चरची तांत्रिक पत्रक 2: वैशिष्ट्ये, इंजिन, फिनिश, किंमती, रेनॉल्ट कॅप्चर टेक्निकल शीट २०१-201-२०१ सर्व प्रायोजित: लांबी, वजन, कामगिरी
रेनो कॅप्चर टेक्निकल शीट (2013-2019)
रेनॉल्ट कॅप्चर टेक्निकल शीटला या मुख्य वैशिष्ट्यांमध्ये रस आहे क्रॉसओव्हर (परिमाण, मोटारायझेशन, पॉवर, टॉर्क इ.), त्याच्या शुद्ध कामगिरीवर (प्रस्थान थांबले किंवा 0 ते 100 किमी/ता, जास्तीत जास्त वेग इ.), त्याच्या वेगवेगळ्या समाप्तीसाठी तसेच त्याच्या सर्व किंमतींवर.
रेनॉल्ट कॅप्चर 2 तांत्रिक पत्रक: वैशिष्ट्ये, इंजिन, फिनिश, किंमत

रेनॉल्ट क्लाइओ ज्यापासून ते प्राप्त होते त्याप्रमाणे, रेनो कॅप्चरने २०१ 2013 मध्ये लॉन्च केले, त्रिकोणी स्पर्धा (प्यूजिओट, सिट्रॉन) आणि परदेशी उत्पादक (फोक्सवॅगन, ओपेल, ह्युंदाई, निसान )). 2019 मध्ये, रेनोने दुसर्या पिढीवर बुरखा उचलला, अगदी दृश्यास्पद, परंतु तरीही उपकरणांच्या बाबतीत वाढ झाली आहे.
रेनॉल्ट कॅप्चर टेक्निकल शीटला या मुख्य वैशिष्ट्यांमध्ये रस आहे क्रॉसओव्हर (परिमाण, मोटारायझेशन, पॉवर, टॉर्क इ.), त्याच्या शुद्ध कामगिरीवर (प्रस्थान थांबले किंवा 0 ते 100 किमी/ता, जास्तीत जास्त वेग इ.), त्याच्या वेगवेगळ्या समाप्तीसाठी तसेच त्याच्या सर्व किंमतींवर.

रेनॉल्ट कॅप्चर: तांत्रिक वैशिष्ट्ये
| रेनो कॅप्चर | |
|---|---|
| परिमाण एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच | 4.228 x 1.797 x 1,566 मीटर |
| व्हीलबेस | 2.639 मी |
| अनलोड केलेले वजन (आवृत्त्यांनुसार) | 1,190 किलो ते 1,266 किलो पर्यंत |
| मिनी ट्रंक व्हॉल्यूम | 422 लिटर |
| जलाशय | 48 लिटर (पेट्रोल) 46 लिटर (डिझेल) |
| 0 ते 100 किमी/ताशी (आवृत्त्यांनुसार) | 8.6 ते 13.3 सेकंदांपर्यंत |
| कमाल वेग (आवृत्त्यांनुसार) | 173 किमी/तास ते 202 किमी/ताशी |
रेनो कॅप्चर: पेट्रोल इंजिन
| मोटरायझेशन | विस्थापन | शक्ती | जोडी | शक्ती कर |
|---|---|---|---|---|
| टीसीई 100 | 999 सीसी | 100 एचपी | 160 एनएम | 5 |
| टीसीई 130 एफएपी | 1,333 सीसी | 130 एचपी | 240 एनएम | 7 |
| टीसीई 155 एफएपी | 1,333 सीसी | 155 एचपी | 270 एनएम | 8 |
रेनॉल्ट कॅप्चर: डिझेल इंजिन
| मोटरायझेशन | विस्थापन | शक्ती | जोडी | शक्ती कर |
|---|---|---|---|---|
| निळा डीसीआय 95 | – | 95 एचपी | – | 5 |
| निळा डीसीआय 115 | 1,461 सीसी | 115 एचपी | 260 एनएम | 6 |
रेनॉल्ट कॅप्चर 2 स्पीड बॉक्स
| टीसीई 100 | टीसीई 130 | टीसीई 155 | निळा डीसीआय 95 | निळा डीसीआय 115 | |
|---|---|---|---|---|---|
| बीव्हीएम 5 5 -स्पीड मॅन्युअल | एक्स | – | – | – | – |
| बीव्हीएम 6 6 -स्पीड मॅन्युअल | – | एक्स | – | एक्स | एक्स |
| ईडीसी 7 7 -स्पीड स्वयंचलित | – | एक्स | एक्स | – | एक्स |
रेनॉल्ट कॅप्चर: सर्व किंमती
| समाप्त | सार | डिझेल |
|---|---|---|
| जीवन | € 18,600 पासून | – |
| झेन | € 20,900 पासून | € 23,200 पासून |
| तीव्र | € 23,400 पासून | , 25,700 पासून |
| प्रारंभिक पॅरिस | € 29,900 पासून | , 000 32,000 पासून |
जाणून घेणे चांगले: खरेदी आणि पुनर्विक्रीची अपेक्षा करा.
आपल्या रेनॉल्ट कॅप्चरच्या टर्बो रेटिंगबद्दल धन्यवाद, आपल्या वाहनाचे पुनर्विक्री किंवा पुनर्प्राप्ती मूल्य जाणून घेणे शक्य आहे.
नवीन किंवा वापरलेल्या कारच्या खरेदीसाठी असो, भिन्न कार विमा ऑफरची तुलना करून सर्व खर्च प्रदान करणे महत्वाचे आहे.
रेनो कॅप्चर टेक्निकल शीट (2013-2019)

मत लिहित आहे

आर्किटेक्चर आणि रोलिंग गाड्या
इंजिन आधी ट्रान्सव्हर्स
फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह
मॅकफर्सन फ्रंट ट्रेन
अर्ध-कठोर बॅक ट्रेन
| लांबी | 4.13 मी |
|---|---|
| रुंदी (r�tro वगळता.)) | 1.78 मी |
| उंची | 1.56 मी |
| व्हीलबेस | 2.61 मी |
| एव्ही/रे मार्ग | 1.53/1.52 मी |
| सरासरी वजन | 1200 किलो |
| अवलंबून रहा | 45 लिटर |
| छाती | 380 लिटर |
| बसण्याची ठिकाणे | 5 ठिकाणे |
| पण (एस) | माणूस. 6 गाडी. 6 (रोबोटिक हाऊसिंग � डबल क्लच ईडीसी) |
| प्रसारण | कर्षण |
| विश्रांती | 03/2017 |
कामगिरी आणि इंजिन
कॅप्चर वायवीय राइड्स
| टायर्स | आराम | कार्यक्षमता कॅप्चर वर (~ 1200 किलो) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 195/65 आर 15 स्लाइड्स: 12.7 सेमी | 8.7-10 | 6.2/10 | लहान रोलिंग ट्रेंड / वाजवी वापर |
| 195/65 आर 16 स्लाइड्स: 12.7 सेमी | 8.5/10 | 6.3/10 | लहान रोलिंग ट्रेंड / वाजवी वापर |
| 205/60 आर 16 स्लाइड्स: 12.3 सेमी | 8.4/10 | 6.8-10 | लहान रोलिंग ट्रेंड / वाजवी वापर |
| 205/55 आर 17 स्लाइड्स: 11.3 सेमी | 7.5/10 | 7.2/10 | वाजवी वापर |
प्रतिस्पर्धी
| मॉडेल्स | लांबी | मोय वजन. | छाती |
|---|---|---|---|
| प्रश्न 2 (२०१)) | 4.19 मी | 1350 किलो | 405 एल |
| सी 3 एअरक्रॉस (2017) | 4.15 मी | 1200 किलो | 410 एल |
| 500x (2014) | 4.25 मी | 1350 किलो | 350 एल |
| इकोस्पोर्ट (2014) | 4.27 मी | 1400 किलो | 335 एल |
| कोना (2017) | 4.17 मी | 1500 किलो | 361 एल |
| नूतनीकरण (2014) | 4.24 मी | 1500 किलो | 350 एल |
| स्टॉनिक (2017) | 4.14 मी | 1200 किलो | 352 एल |
| कंट्रीमन (2010) | 4.11 मी | 1400 किलो | 350 एल |
| ज्यूक (2010) | 4.13 मी | 1300 किलो | 350 एल |
| 2008 (2013) | 4.16 मी | 1150 किलो | 360 एल |
| अरोना (2017) | 4.14 मी | 1250 किलो | 400 एल |
| विटारा (2015) | 4.18 मी | 1150 किलो | 375 एल |
| बार्टर (2017) | 4.23 मी | 1400 किलो | 445 एल |
