प्यूजिओट टेक्निकल शीट 2008 2013 ते 2021 पर्यंत, प्यूजिओट टेक्निकल शीट 2008 2 2020 सर्व लोक: लांबी, वजन, कामगिरी
प्यूजिओट 2008 2 तांत्रिक पत्रक (2020)
(सीएमपी / ई-सीएमपी प्लॅटफॉर्म)
प्यूजिओट 2008 तांत्रिक पत्रक
पासून प्यूजिओट 2008 तांत्रिक पत्रके, येथे सर्वात वेगवान आहेत:
- प्यूजिओट 2008 1.2 पूरेटेक 155 सी एस अँड एस जीटी ईट 8
- प्यूजिओट 2008 1.2 पूरेटेक 155 सी एस अँड एस जीटी पॅक ईट 8
- प्यूजिओट 2008 1.5 ब्लूएचडीआय 110 सीएच एस अँड एस सक्रिय 5 सीव्ही
प्यूजिओट 2008 सर्वात पर्यावरणीय
खाली, द 2008 तांत्रिक पत्रके जे कमीतकमी C02 उत्सर्जित करते:
- प्यूजिओट 2008 1.5 ब्लूहडी 100 सीएच ई 6.सी शैली एस अँड एस बीव्हीएम 5 86 जी
- प्यूजिओट 2008 1.5 ब्लूहडी 100 सीएच ई 6.सी क्रॉसवे एस अँड एस बीव्हीएम 5 86 जी
- प्यूजिओट 2008 1.5 ब्लूहडी 100 सीएच ई 6.सी जीटी लाइन एस अँड एस बीव्हीएम 5 86 जी
प्यूजिओट 2008 कारसह शेवटच्या चाचण्या
| प्यूजिओट 2008 1.2 पूरेटेक 130 सीएच एस अँड एस शैली वर्ष 2021 | ![]() | डॅसिया डस्टर 1.3 टीसीई 130 सीएच एफएपी प्रतिष्ठा 140 जी 4 एक्स 4 – 19 वर्ष 2020 | ||
| प्यूजिओट 2008 1.2 पूरेटेक 130 सीएच एस अँड एस रोडट्रिप ईट 8 वर्ष 2021 | ![]() | रेनॉल्ट मेगाने इस्टेट 1.3 टीसीई 140 सीएच एफएपी झेन 122 जी वर्ष 2020 | ||
| प्यूजिओट 2008 1.5 ब्लूएचडीआय 110 सीएच एस अँड एस सक्रिय व्यवसाय वर्ष 2021 | ![]() | फियाट टिपो एसडब्ल्यू 1.6 मल्टीजेट 120 एचपी मिरर बिझिनेस एस/एस माय 20 वर्ष 2020 | ||
| प्यूजिओट 2008 1.5 ब्लूएचडीआय 130 सीएच एस अँड एस अॅलर पॅक ईट 8 वर्ष 2020 | ![]() | फियाट 500 एक्स 1.6 मल्टीजेट 120 एचपी लिग 1 कॉन्फोरामा वर्ष 2019 |
वापरलेल्या वाहन सेवा
विनामूल्य रेटिंग ग्रिझ कार्ड दस्तऐवजीकरण ऑटो आणि पेपर्स, प्यूजिओट सहाय्य च्या प्यूजिओट टीईपी अॅसिस्ट्रीवर टीड
प्यूजिओट 2008 वर्गीकृत आणि सेवा
- प्यूजिओट 2008 वापरले
- 2008 रेटिंग
- प्यूजिओट 2008 नवीन
प्यूजिओट 2008 2 तांत्रिक पत्रक (2020)

मत लिहित आहे

आर्किटेक्चर आणि रोलिंग गाड्या
(सीएमपी / ई-सीएमपी प्लॅटफॉर्म)
इंजिन आधी ट्रान्सव्हर्स
फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह
मॅकफर्सन फ्रंट ट्रेन
अर्ध-कठोर बॅक ट्रेन
| लांबी | 4.3 मी |
|---|---|
| रुंदी (r�tro वगळता.)) | 1.77 मी |
| उंची | 1.55 मी |
| व्हीलबेस | 2.6 मी |
| एव्ही/रे मार्ग | 1.54/1.54 मी |
| सरासरी वजन | 1300 किलो |
| अवलंबून रहा | 41 ते 44 लिटर |
| छाती | 405 लिटर |
| बसण्याची ठिकाणे | 5 ठिकाणे |
| पण (एस) | गाडी. 1 (इलेक्ट्रिक) माणूस. 6 गाडी. 8 (ईएटी 8 ऑटो बॉक्स कन्व्हर्टर) |
| प्रसारण | कर्षण |
| विश्रांती | 07/2023 |
| बॅटरी क्षमता (उपयुक्त) | 46 केडब्ल्यूएच | |
| वैकल्पिक चालू (एसी) | प्रकार 2 :: 11 केडब्ल्यू | |
| दुर डो कॅट (डीसी) | सीसीएस / कॉम्बो :: 100 केडब्ल्यू | |
| फ्रंट इंजिन | सिंक्रोनस / रोटर � कायम प्रेमळ (ब्रशलेस) | |
| मागील इंजिन | काहीही नाही | |
कामगिरी आणि इंजिन
2008 वायवीय मॉन्टेस 2
| टायर्स | आराम | कार्यक्षमता 2008 2 रोजी (~ 1300 किलो) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 215/65 आर 16 स्लाइड्स: 14 सेमी | 9.5/10 | 6.5/10 | महत्त्वपूर्ण रोल -अप प्रवृत्ती |
| 215/60 आर 17 स्लाइड्स: 12.9 सेमी | 8.6/10 | 7-10 | खूप लाइट रोल ट्रेंड |
| 215/55 आर 18 स्लाइड्स: 11.8 सेमी | 7.7-10 | 7.5/10 | – |
प्रतिस्पर्धी
| मॉडेल्स | लांबी | मोय वजन. | छाती |
|---|---|---|---|
| प्रश्न 2 (२०१)) | 4.19 मी | 1350 किलो | 405 एल |
| X2 (2017) | 4.36 मी | 1600 किलो | 470 एल |
| सी 3 एअरक्रॉस (2017) | 4.15 मी | 1200 किलो | 410 एल |
| फॉर्म (2021) | 4.45 मी | 1600 किलो | 450 एल |
| डस्टर 2 (2017) | 4.34 मी | 1250 किलो | 445 एल |
| पुमा (2019) | 4.19 मी | 1300 किलो | 457 एल |
| कोना (2017) | 4.17 मी | 1500 किलो | 361 एल |
| ई-पेस (2017) | 4.4 मी | 1900 किलो | 480 एल |
| कंपास (2017) | 4.39 मी | 1700 किलो | 438 एल |
| निरो (२०१)) | 4.36 मी | 1600 किलो | 427 एल |
| Xthed (2019) | 4.39 मी | 1400 किलो | 426 एल |
| निरो (2022) | 4.42 मी | 1600 किलो | 451 एल |
| श्रेणी रोव्हर इव्होक (2018) | 4.37 मी | 1900 किलो | 472 एल |
| सीएक्स -30 (2019) | 4.39 मी | 1450 किलो | 422 एल |
| ग्ला 2 (2020) | 4.41 मी | 1650 किलो | 425 एल |
| कंट्रीमन 2 (2017) | 4.3 मी | 1550 किलो | 450 एल |
| ज्यूक 2 (2019) | 4.21 मी | 1250 किलो | 422 एल |
| कश्काई 3 (2021) | 4.42 मी | 1500 किलो | 504 एल |
| मोक्का एक्स (२०१)) | 4.28 मी | 1450 किलो | 360 एल |
| मोक्का (2020) | 4.15 मी | 1350 किलो | 350 एल |
| 3008 2 (२०१)) | 4.45 मी | 1450 किलो | 520 एल |
| कॅप्चर II (2019) | 4.23 मी | 1400 किलो | 422 एल |
| Ateca (२०१)) | 4.36 मी | 1450 किलो | 510 एल |
| करोक (2017) | 4.38 मी | 1450 किलो | 521 एल |
| सी-एचआर (२०१)) | 4.36 मी | 1450 किलो | 377 एल |
| यारीस क्रॉस (2021) | 4.18 मी | 1300 किलो | 397 एल |
| बार्टर (2017) | 4.23 मी | 1400 किलो | 445 एल |
| टायगो (2022) | 4.27 मी | 1250 किलो | 438 एल |
| एक्ससी 40 (2017) | 4.42 मी | 1750 किलो | 460 एल |
| सी 40 (2022) | 4.44 मी | 2100 किलो | 413 एल |
सर्व प्यूजिओट 2008 तांत्रिक पत्रके
कॅरेडिसियाक अनुसरण करा 
- सिटी कार
- सरासरी सेडान
- मोठा सेडान
- ब्रेक
- मिनीवान
- कट
- परिवर्तनीय
- 4×4, एसयूव्ही आणि क्रॉसओव्हर
- पिकअप
- उपयुक्तता
- मोटारसायकली
- ब्रँडद्वारे सर्व कार
- संग्रह
- साइट मॅप
- कायदेशीर सूचना
- गोपनीयता धोरण
- कुकी वापर चार्टर
- कुकी कॉन्फिगरेशन
- संपर्क
- जाहिरातदार
- कॅरॅडिसियाक लेखन
- आम्ही कोण आहोत ?
- भरती
- साइट मॅप
- कायदेशीर सूचना
- गोपनीयता धोरण
- कुकी वापर चार्टर
- कुकी कॉन्फिगरेशन
कॉपीराइट © ग्रुप ला सेंटरले – सर्व हक्क राखीव आहेत
Like 0
Thanks! You've already liked this 

46 केडब्ल्यूएच