प्यूजिओट 208 तांत्रिक पत्रके, प्यूजिओट 208 2012-2019 तांत्रिक पत्रक सर्व लोक: लांबी, वजन, कामगिरी
प्यूजिओट 208 तांत्रिक पत्रक (2012-2019)
कॉपीराइट © ग्रुप ला सेंटरले – सर्व हक्क राखीव आहेत
सर्व प्यूजिओट 208 तांत्रिक पत्रके
कॅरेडिसियाक अनुसरण करा 
- सिटी कार
- सरासरी सेडान
- मोठा सेडान
- ब्रेक
- मिनीवान
- कट
- परिवर्तनीय
- 4×4, एसयूव्ही आणि क्रॉसओव्हर
- पिकअप
- उपयुक्तता
- मोटारसायकली
- ब्रँडद्वारे सर्व कार
- संग्रह
- साइट मॅप
- कायदेशीर सूचना
- गोपनीयता धोरण
- कुकी वापर चार्टर
- कुकी कॉन्फिगरेशन
- संपर्क
- जाहिरातदार
- कॅरॅडिसियाक लेखन
- आम्ही कोण आहोत ?
- भरती
- साइट मॅप
- कायदेशीर सूचना
- गोपनीयता धोरण
- कुकी वापर चार्टर
- कुकी कॉन्फिगरेशन
कॉपीराइट © ग्रुप ला सेंटरले – सर्व हक्क राखीव आहेत
प्यूजिओट 208 तांत्रिक पत्रक (2012-2019)

मत लिहित आहे

आर्किटेक्चर आणि रोलिंग गाड्या
इंजिन आधी ट्रान्सव्हर्स
फ्रंट-व्हील ड्राइव्ह
मॅकफर्सन फ्रंट ट्रेन
अर्ध-कठोर बॅक ट्रेन
| लांबी | 3.96 मी |
|---|---|
| रुंदी (r�tro वगळता.)) | 1.74 मी |
| उंची | 1.46 मी |
| व्हीलबेस | 2.54 मी |
| एव्ही/रे मार्ग | 1.48/1.48 मी |
| सरासरी वजन | 1050 किलो |
| अवलंबून रहा | 50 लिटर |
| छाती | 285 लिटर |
| बसण्याची ठिकाणे | 5 ठिकाणे |
| पण (एस) | माणूस. 5 माणूस. 6 गाडी. 6 (ईएटी 6 ऑटो बॉक्स कन्व्हर्टर) |
| प्रसारण | कर्षण |
| विश्रांती | 03/2015 |
कामगिरी आणि इंजिन
208 वायवीय राइड्स
| टायर्स | आराम | कार्यक्षमता 208 पैकी (~ 1050 किलो) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 185/65 आर 15 स्लाइड्स: 12 सेमी | 8.2/10 | 6.6/10 | लहान रोलिंग ट्रेंड / कमी वापर |
| 195/55 आर 16 स्लाइड्स: 10.7 सेमी | 7.3/10 | 7.5/10 | पदपथ / खराब झालेल्या आराम / वाजवी वापराच्या संपर्कात असलेल्या मास्टर रोल / रिम्स |
| 205/45 आर 17 स्लाइड्स: 9.2 सेमी | 6.2/10 | 8.4/10 | एक रेल्वे वर ! / रिम्स पदपथाच्या संपर्कात / अधोगती आराम / वाजवी वापर |
प्रतिस्पर्धी
| मॉडेल्स | लांबी | मोय वजन. | छाती |
|---|---|---|---|
| मिटो (2008) | 4.06 मी | 1150 किलो | 270 एल |
| ए 1 (2010) | 3.97 मी | 1150 किलो | 270 एल |
| I3 (2013) | 4 मी | 1350 किलो | 260 एल |
| Aveo (2008) | 3.92 मी | 1100 किलो | 290 एल |
| सी 3 II (2009) | 3.95 मी | 1050 किलो | 300 एल |
| सी 3 III (२०१)) | 4 मी | 1050 किलो | 300 एल |
| सांडरो (2008) | 4.02 मी | 1050 किलो | 320 एल |
| सॅन्डो 2 (2012) | 4.05 मी | 1000 किलो | 320 एल |
| डीएस 3 (2009) | 3.95 मी | 1100 किलो | 285 एल |
| फिएस्टा (2008) | 3.95 मी | 1100 किलो | 290 एल |
| का प्लस (२०१)) | 3.93 मी | 1100 किलो | 270 एल |
| आय 20 (2009) | 3.94 मी | 1050 किलो | 295 एल |
| आय 20 (2014) | 4.03 मी | 1050 किलो | 325 एल |
| रिओ (२०११) | 4.05 मी | 1100 किलो | 290 एल |
| 2 (2015) | 4.06 मी | 1000 किलो | 280 एल |
| मिनी (2014) | 3.98 मी | 1250 किलो | 280 एल |
| कोर्सा 5 (2014) | 4.02 मी | 1250 किलो | 285 एल |
| 206 अधिक (2009) | 3.84 मी | 950 किलो | 245 एल |
| क्लीओ 4 (2012) | 4.05 मी | 1150 किलो | 300 एल |
| झो (2012) | 4.08 मी | 1500 किलो | 318 एल |
| आयबीझा (2008) | 4.06 मी | 1100 किलो | 290 एल |
| फॅबिया 3 (2014) | 3.99 मी | 1150 किलो | 330 एल |
| स्विफ्ट 2 (2010) | 3.85 मी | 1000 किलो | 210 एल |
| यारिस 3 (२०११) | 3.89 मी | 1050 किलो | 285 एल |
| पोलो व्ही (2009) | 3.97 मी | 1150 किलो | 280 एल |
Like 0
Thanks! You've already liked this 