बोर्सोरामा विनिमय दर
येथे मुख्य चलनांचे विनिमय दर शोधा: यूएसडी डॉलर, युरो युर, येन जेपीवाय, जीबीपी बुक, स्विस फ्रँक सीएच .
चलन विनिमय दर
एका चलनाचा विनिमय दर दुसर्या संदर्भात या चलनाचा मार्ग आहे, ज्याला चलन पॅरिटी देखील म्हणतात.
येथे मुख्य चलनांचे विनिमय दर शोधा: यूएसडी डॉलर, युरो युर, येन जेपीवाय, जीबीपी बुक, स्विस फ्रँक सीएच .
विनिमय दर, “फॉरेक्स” नावाच्या चलन बाजारावर सूचीबद्ध, एक्सचेंज आणि रेटिंगच्या जागेवर अवलंबून कायमचे बदलतात. विनिमय दर दोन चलनांपैकी प्रत्येकाच्या पुरवठा आणि मागणीद्वारे निश्चित केला जातो: जर पहिल्या चलनाची मागणी पुरवठ्यापेक्षा जास्त असेल तर दुसर्या चलनाच्या तुलनेत त्याचा कोर्स वाढतो. युरोपियन सेंट्रल बँक (ईसीबी) आणि युनायटेड स्टेट्सच्या फेडरल रिझर्व (फेड) ची आर्थिक धोरणे विनिमय दरांवर जोरदार प्रभाव पाडतात. चलनाची वाढ किंवा घसारा प्रश्नातील देशाच्या आर्थिक क्रियाकलापांवर परिणाम करते.
रोख प्रवाह दर
| अमेरिकन डॉलर | 1.06535 |
| जेपीवाय | 158.21 |
| ब्रिटिश पौण्ड | 0.87035 |
| Chf | 0.96715 |
| कॅड | 1.43698 |
| वेडा | 10.9575 |
| सीएनवाय | 7.6531 |
| Thb | 38.379 |
| ते | 4.0562 |
| घासणे | 102.5932 |
| युरो | 0.93866 |
| जेपीवाय | 148.285 |
| ब्रिटिश पौण्ड | 0.81693 |
| Chf | 0.9065 |
| कॅड | 1.34935 |
| वेडा | 10.2625 |
| सीएनवाय | 7.2995 |
| Thb | 35.96 |
| ते | 3.8074 |
| घासणे | 96.3 |
| युरो | 0.0063301 |
| अमेरिकन डॉलर | 0.00674 |
| ब्रिटिश पौण्ड | 0.00551 |
| Chf | 0.006113 |
| कॅड | 0.0091 |
| वेडा | 0.06921 |
| सीएनवाय | 0.04922 |
| Thb | 0.24257 |
| ते | 0.02568 |
| घासणे | 0.64942 |
| युरो | 1.149 |
| अमेरिकन डॉलर | 1.2241 |
| जेपीवाय | 181.46 |
| Chf | 1.1096 |
| कॅड | 1.6486 |
| वेडा | 12.56233 |
| सीएनवाय | 8.93348 |
| Thb | 44.03088 |
| ते | 4.66064 |
| घासणे | 117.88083 |
| युरो | 1.03548 |
| अमेरिकन डॉलर | 1.10314 |
| जेपीवाय | 163.49 |
| ब्रिटिश पौण्ड | 0.90119 |
| कॅड | 1.48853 |
| वेडा | 11.32103 |
| सीएनवाय | 8.05074 |
| Thb | 39.68009 |
| ते | 4.20011 |
| घासणे | 106.23278 |
| युरो | 0.69564 |
| अमेरिकन डॉलर | 0.7411 |
| जेपीवाय | 109.89366 |
| ब्रिटिश पौण्ड | 0.60542 |
| Chf | 0.6718 |
| वेडा | 7.60552 |
| सीएनवाय | 5.40853 |
| Thb | 26.65728 |
| ते | 2.82166 |
| घासणे | 71.3677 |
| युरो | 0.09147 |
| अमेरिकन डॉलर | 0.09744 |
| जेपीवाय | 14.44955 |
| ब्रिटिश पौण्ड | 0.0796 |
| Chf | 0.08833 |
| कॅड | 0.13149 |
| सीएनवाय | 0.71115 |
| Thb | 3.50508 |
| ते | 0.37102 |
| घासणे | 9.38392 |
| युरो | 0.12862 |
| अमेरिकन डॉलर | 0.13702 |
| जेपीवाय | 20.31858 |
| ब्रिटिश पौण्ड | 0.11194 |
| Chf | 0.12421 |
| कॅड | 0.18489 |
| वेडा | 1.40621 |
| Thb | 4.92875 |
| ते | 0.5217 |
| घासणे | 13.1954 |
| युरो | 0.0260956 |
| अमेरिकन डॉलर | 0.0278 |
| जेपीवाय | 4.12246 |
| ब्रिटिश पौण्ड | 0.02271 |
| Chf | 0.02,52016 |
| कॅड | 0.03751 |
| वेडा | 0.28531 |
| सीएनवाय | 0.20289 |
| ते | 0.10585 |
| घासणे | 2.67723 |
| युरो | 0.24654 |
| अमेरिकन डॉलर | 0.26265 |
| जेपीवाय | 38.9468 |
| ब्रिटिश पौण्ड | 0.21456 |
| Chf | 0.23809 |
| कॅड | 0.3544 |
| वेडा | 2.69546 |
| सीएनवाय | 1.91681 |
| Thb | 9.44746 |
| घासणे | 25.29305 |
| युरो | 0.0097472 |
| अमेरिकन डॉलर | 0.01038 |
| जेपीवाय | 1.53982 |
| ब्रिटिश पौण्ड | 0.00848 |
| Chf | 0.0094133 |
| कॅड | 0.01401 |
| वेडा | 0.10657 |
| सीएनवाय | 0.07578 |
| Thb | 0.37352 |
| ते | 0.03954 |
चलन
चलनांवरील सर्व माहिती, साधने आणि बातम्यांचा सल्ला घ्या: जगभरातील चलनांमधून (यूएसडी डॉलर, युरो यूरो, येन जेपीवाय, स्टर्लिंग जीबीपी बुक) चलन कन्व्हर्टरद्वारे, विनिमय दर आणि नवीनतम माहिती (विशेषत: युरो, डॉलर, येन वर कोर्स, पुस्तक. )).
रोख प्रवाह दर
| अमेरिकन डॉलर | 1.06535 |
| जेपीवाय | 158.21 |
| ब्रिटिश पौण्ड | 0.87035 |
| Chf | 0.96715 |
| कॅड | 1.43698 |
| युरो | 0.93866 |
| जेपीवाय | 148.285 |
| ब्रिटिश पौण्ड | 0.81693 |
| Chf | 0.9065 |
| कॅड | 1.34935 |
| युरो | 0.0063301 |
| अमेरिकन डॉलर | 0.00674 |
| ब्रिटिश पौण्ड | 0.00551 |
| Chf | 0.006113 |
| कॅड | 0.0091 |
| युरो | 1.149 |
| अमेरिकन डॉलर | 1.2241 |
| जेपीवाय | 181.46 |
| Chf | 1.1096 |
| कॅड | 1.6486 |
| युरो | 1.03548 |
| अमेरिकन डॉलर | 1.10314 |
| जेपीवाय | 163.49 |
| ब्रिटिश पौण्ड | 0.90119 |
| कॅड | 1.48853 |
| युरो | 0.69564 |
| अमेरिकन डॉलर | 0.7411 |
| जेपीवाय | 109.89366 |
| ब्रिटिश पौण्ड | 0.60542 |
| Chf | 0.6718 |