Ligue 1 Uber makan | Tiktok Search, Ligue 1 Uber Eats 2022/2023: Hasil, Kedudukan dan Semua Statistik
Adblocker diketetkan! Sila pertimbangkan untuk membaca notis ini
Contents
- 1 Adblocker diketetkan! Sila pertimbangkan untuk membaca notis ini
- 1.1 Uber makan ligue 1
- 1.2 Cari video yang berkaitan dengan Ligue 1 uber makan di tiktok.
- 1.3 Ligue 1 uber makan 2022/2023
- 1.4 XI terbaik anda
- 1.5 Satu pencetak gol
- 1.6 Kedudukan individu terakhir dikemas kini pada 09/25/2023 pada 05:50
- 1.7 Senarai Permainan
- 1.8 Kedudukan
- 1.9 Jalur terpanjang terakhir dikemas kini pada 24/09/2023 pada 23:09
- 1.10 Ranking Matchday oleh Matchday Terakhir Dikemas kini pada 24/09/2023 pada 23:09
- 1.11 Matlamat setiap suku terakhir dikemas kini pada 01/01/1970 jam 01:00
- 1.12 Skor paling kerap dikemas kini pada 01/01/1970 jam 01:00
- 1.13 Matlamat menjaringkan setiap pertandingan yang terakhir dikemas kini pada 24/09/2023 pada 23:09
- 1.14 Statistik Umum oleh Pasukan Terakhir Dikemas kini pada 24/09/2023 pada 23:09
- 1.15 Statistik Umur Pasukan Terakhir Dikemas kini pada 10/09/2023 pada 12:31
- 1.16 Statistik Negara Terakhir Dikemas kini pada 24/09/2023 pada 12:47
Messi
Uber makan ligue 1
Cari video yang berkaitan dengan Ligue 1 uber makan di tiktok.
93.4k
Tendangan Percuma Hakimi Menentang Marseille #SportsTIKTOK #Ligue1ubreats #psg #Hakimi
251.4k
Kemahiran Insane Teuma #Ligue1ubreats #sportstiktok
64.5k
Gonçalo Ramos membunuh bahawa untuk klasik pertamanya #sportstiktok #ligue1ubreats #psg #ramos
45.9m
Njie prime #marseille #sportstiktok #skills #ligue1uberats
17.9m
Perkara Kambing #ligue1ubreats #messi #sportsiktok
1.8m
Rayan #cherki #ligue1ubreats #sportstiktok
749k
Pasukan musim ini disusun #fifa23 #ligue1uberats #sportstiktok
25.6k
Pemain PSG menyertai pesta dengan Ultras selepas mengalahkan Marseille 4-0! @ligue1ubreats #ligue1
Ligue 1 uber makan 2022/2023
Samba
Clauss
Danse
Medina
MaoUssa
Fofana
Bourigeaud
Messi
Tanah
Gouiri
Mbappé
XI terbaik anda
Satu pencetak gol
Florian Sotoca telah menjaringkan 3 gol semasa lensa perlawanan 3-2 Brest (08/07/2022)
Kylian Mbappé telah menjaringkan 3 gol semasa perlawanan Lille 1-7 Paris S-G (08/21/2022)
Wissam Ben Yedder telah menjaringkan 3 gol semasa perlawanan Monaco 4-1 Nantes (02/10/2022)
Lois Openda telah menjaringkan 3 gol semasa lensa perlawanan 3-0 Toulouse FC (28/10/2022)
Wissam Ben Yedder telah menjaringkan 3 gol semasa perlawanan Monaco 7-1 AC Ajaccio (15/01/2023)
Folarin Balogun telah menjaringkan 3 gol semasa perlawanan Reims 4-2 Lorient (01/02/2023)
Jonathan David telah menjaringkan 3 gol semasa perlawanan Lille 3-3 Lyon (10/03/2023)
Lois Openda telah menjaringkan 3 gol semasa perlawanan Clermont 0-4 lensa (12/03/2023)
Elye Wahi telah menjaringkan 4 gol semasa perlawanan Lyon 5-4 Montpellier (07/05/2023)
Alexandre Lacazette telah menjaringkan 4 gol semasa perlawanan Lyon 5-4 Montpellier (07/05/2023)
Amine Gouiri telah menjaringkan 3 gol semasa perlawanan AC Ajaccio 0-5 Rennes (05/21/2023)
Kedudukan individu terakhir dikemas kini pada 09/25/2023 pada 05:50
Skor
Dibantu
Permainan
Lembaran Bersih
Bermain adil
Sebagai subs
Skor + membantu
Pendatang baru
Pemain | Kelab | Matlamat | pen. | effli. | Min.p. | M.p. | Mula | Rumah | Pergi | 1H | 2h | Pasukan % | Matlamat terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé | 29 | 3 | 97 | 2818 | 34 | 32 | 13 | 16 | 14 | 15 | 34% | 06/03/2023 | |
Alexandre Lacazette | 27 | 6 | 108 | 2929 | 35 | 34 | 16 | 11 | 14 | 13 | 43% | 05/27/2023 | |
Jonathan David | 24 | 10 | 132 | 3167 | 37 | 36 | 16 | 8 | 11 | 13 | 37% | 05/27/2023 | |
Undang -undang Openda | 21 | 1 | 120 | 2514 | 38 | 29 | 12 | 9 | 12 | 9 | 32% | 06/03/2023 | |
Folarin Balogun | 21 | 6 | 143 | 2999 | 37 | 34 | 14 | 7 | 8 | 13 | 47% | 06/03/2023 | |
Habib Diallo | 20 | 3 | 144 | 2881 | 37 | 32 | 12 | 8 | 12 | 8 | 42% | 05/13/2023 | |
Wissam Ben Yedder | 19 | 5 | 111 | 2112 | 32 | 28 | 11 | 8 | 12 | 7 | 28% | 06/03/2023 | |
Elye Wahi | 19 | 1 | 132 | 2512 | 33 | 29 | 8 | 11 | 6 | 13 | 30% | 06/03/2023 | |
Terem Moffi | 18 | 1 | 151 | 2713 | 34 | 32 | 7 | 11 | 13 | 5 | 06/03/2023 | ||
Lionel Messi | 16 | 0 | 177 | 2835 | 32 | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | 19% | 05/27/2023 | |
Amine Goouiri | 15 | 0 | 186 | 2794 | 36 | 32 | 9 | 6 | 10 | 5 | 23% | 05/27/2023 | |
Gaëtan Laborde | 15 | 0 | 184 | 2756 | 37 | 31 | 7 | 8 | 5 | 10 | 06/03/2023 | ||
Alexis Sánchez | 14 | 2 | 191 | 2674 | 35 | 32 | 6 | 8 | 8 | 6 | 23% | 05/14/2023 | |
Neymar | 13 | 2 | 119 | 1543 | 20 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15% | 02/19/2023 | |
Breel Embolo | 12 | 0 | 155 | 1856 | 32 | 19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 17% | 02/05/2023 |
Senarai Permainan
Kedudukan
Bentuk
Rumah
Pergi
Kaki kedua
Jangkaan
Dihina
Pertahanan
Separuh masa
Separuh kedua
Bermain adil
1 | Kanta | V Toulouse FC 0-1 02/05/2023 | V 2-1 Marseille 05/06/2023 | V 2-1 Reims 05/12/2023 | V Lorient 1-3 05/21/2023 | V 3-0 ac ajaccio 05/27/2023 | V Auxerre 1-3 03/06/2023 | |
2 | Rusa | V 4-2 Angers 04/30/2023 | L Bagus 2-1 06/05/2023 | V 4-0 ESTAC Troyes 05/14/2023 | V AC AJACCIO 0-5 05/21/2023 | V 2-0 Monaco 05/27/2023 | V Brest 1-2 03/06/2023 | |
3 | Bagus | V Estac Troyes 0-1 30/04/2023 | V 2-1 Rennes 05/06/2023 | L Strasbourg 2-0 05/13/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/21/2023 | V Montpellier 2-3 05/27/2023 | V 3-1 Lyon 06/03/2023 | |
4 | Clermont | V 1-0 Reims 04/30/2023 | D Auxerre 1-1 07/05/2023 | V 2-1 Lyon 05/14/2023 | L Brest 2-1 21/05/2023 | V 2-0 Lorient 05/27/2023 | V Paris S-G 2-3 03/06/2023 | |
5 | Brest | V 2-0 Nantes 05/03/2023 | L Lorient 2-1 07/05/2023 | V 1-0 auxerre 05/14/2023 | V 2-1 Clermont 05/21/2023 | V Marseille 1-2 05/27/2023 | L 1-2 Rennes 06/03/2023 | |
6 | Lyon | V Strasbourg 1-2 04/28/2023 | V 5-4 Montpellier 05/07/2023 | L Clermont 2-1 14/05/2023 | V 3-1 Monaco 05/19/2023 | V 3-0 Reims 05/27/2023 | L Bagus 3-1 03/06/2023 | |
7 | Lille | V 3-0 ac ajaccio 04/29/2023 | L Reims 1-0 06/05/2023 | D Monaco 0-0 14/05/2023 | V 2-1 Marseille 05/20/2023 | V 2-1 Nantes 05/27/2023 | D Estac Troyes 1-1 03/06/2023 | |
8 | Montpellier | V Monaco 0-4 04/30/2023 | L Lyon 5-4 07/05/2023 | D 1-1 Lorient 05/14/2023 | V Nantes 0-3 05/20/2023 | L 2-3 bagus 05/27/2023 | V Reims 1-3 03/06/2023 | |
9 | Lorient | V Paris S-G 1-3 04/30/2023 | V 2-1 Brest 05/07/2023 | D Montpellier 1-1 14/05/2023 | Lensa 1-3 05/21/2023 | L Clermont 2-0 05/27/2023 | V 2-1 Strasbourg 06/03/2023 | |
10 | Paris S-G | L 1-3 Lorient 04/30/2023 | V Estac Troyes 1-3 07/05/2023 | V 5-0 ac ajaccio 05/13/2023 | V Auxerre 1-2 05/21/2023 | D Strasbourg 1-1 05/27/2023 | L 2-3 Clermont 06/03/2023 | |
11 | Strasbourg | L 1-2 Lyon 04/28/2023 | V Nantes 0-2 07/05/2023 | V 2-0 bagus 05/13/2023 | D Estac Troyes 1-1 21/05/2023 | D 1-1 Paris S-G 05/27/2023 | L Lorient 2-1 03/06/2023 | |
12 | Toulouse FC | Lensa 0-1 05/02/2023 | D AC AJACCIO 0-0 07/05/2023 | D 0-0 Nantes 05/14/2023 | D Bagus 0-0 05/21/2023 | D 1-1 auxerre 05/27/2023 | V Monaco 1-2 03/06/2023 | |
13 | Marseille | V 2-1 auxerre 04/30/2023 | L Kanta 2-1 06/05/2023 | V 3-1 Angers 05/14/2023 | L Lille 2-1 20/05/2023 | L 1-2 Brest 05/27/2023 | L AC Ajaccio 1-0 03/06/2023 | |
14 | Nantes | L Brest 2-0 03/05/2023 | L 0-2 Strasbourg 05/07/2023 | D Toulouse FC 0-0 14/05/2023 | L 0-3 Montpellier 05/20/2023 | L Lille 2-1 27/05/2023 | V 1-0 Angers 06/03/2023 | |
15 | Ac ajaccio | L Lille 3-0 29/04/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/07/2023 | L Paris S-G 5-0 05/13/2023 | L 0-5 Rennes 05/21/2023 | L Lens 3-0 05/27/2023 | V 1-0 Marseille 06/03/2023 | |
16 | Marah | L Rennes 4-2 04/30/2023 | L 1-2 Monaco 05/07/2023 | L Marseille 3-1 14/05/2023 | D REIMS 2-2 05/21/2023 | V 2-1 ESTAC Troyes 05/27/2023 | L Nantes 1-0 03/06/2023 | |
17 | Reims | L Clermont 1-0 04/30/2023 | V 1-0 Lille 05/06/2023 | L Lens 2-1 12/05/2023 | D 2-2 Angers 05/21/2023 | L Lyon 3-0 05/27/2023 | L 1-3 Montpellier 06/03/2023 | |
18 | Monaco | L 0-4 Montpellier 04/30/2023 | V Angers 1-2 07/05/2023 | D 0-0 Lille 05/14/2023 | L Lyon 3-1 19/05/2023 | L Rennes 2-0 05/27/2023 | L 1-2 Toulouse FC 06/03/2023 | |
19 | Estac Troyes | L 0-1 Bagus 04/30/2023 | L 1-3 Paris S-G 05/07/2023 | L Rennes 4-0 05/14/2023 | D 1-1 Strasbourg 05/21/2023 | L Angers 2-1 27/05/2023 | D 1-1 Lille 06/03/2023 | |
20 | Auxerre | L Marseille 2-1 30/04/2023 | D 1-1 Clermont 05/07/2023 | L Brest 1-0 05/14/2023 | L 1-2 Paris S-G 05/21/2023 | D Toulouse FC 1-1 05/27/2023 | Lensa 1-3 06/03/2023 |
Jalur terpanjang terakhir dikemas kini pada 24/09/2023 pada 23:09
Coretan yang menang
Melonggarkan coretan
Melukis coretan
Coretan tanpa lukisan
Coretan tanpa kalah
Coretan tanpa kemenangan
Coretan yang tidak dapat dipertahankan
Coretan tanpa gol
Conceding Streak
Menjaringkan gol
Ranking Matchday oleh Matchday Terakhir Dikemas kini pada 24/09/2023 pada 23:09
Pasukan \ rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris S-G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kanta | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Marseille | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rusa | 17 | 16 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Lille | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Monaco | 6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Lyon | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Clermont | 20 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bagus | 9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Lorient | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Reims | 18 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Montpellier | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Toulouse FC | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Brest | 13 | 14 | 7 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Strasbourg | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Nantes | 11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Auxerre | 18 | 18 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
Ac ajaccio | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Estac Troyes | 13 | 19 | 20 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
Marah | 11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Matlamat setiap suku terakhir dikemas kini pada 01/01/1970 jam 01:00
Minit | Matlamat |
---|---|
0 – 15 | 146 |
Skor paling kerap dikemas kini pada 01/01/1970 jam 01:00
Skor | Kekerapan |
---|---|
0 – 0 | 26 kali |
1 – 0 | 57 kali |
1 – 1 | 49 kali |
2 – 0 | 34 kali |
2 – 1 | 75 kali |
2 – 2 | 16 kali |
30 | 28 kali |
3 – 1 | 38 kali |
3 – 2 | 14 kali |
3 – 3 | 1 kali |
4 – 0 | 5 kali |
Skor | Kekerapan |
---|---|
4 – 1 | 7 kali |
4 – 2 | 9 kali |
4 – 3 | 4 kali |
5 – 0 | 8 kali |
5 – 1 | 1 kali |
5 – 2 | 2 kali |
5 – 4 | 1 kali |
6 – 1 | 2 kali |
7 – 0 | 1 kali |
7 – 1 | 2 kali |
Matlamat menjaringkan setiap pertandingan yang terakhir dikemas kini pada 24/09/2023 pada 23:09
Statistik Umum oleh Pasukan Terakhir Dikemas kini pada 24/09/2023 pada 23:09
Pasukan | Peserta | XI pertama yang berbeza | Pencetak yang berbeza | Penjaring terbaik | |
---|---|---|---|---|---|
Ac ajaccio | 36 | 38 | 11 | YOUCEF Belaïli (6 gol) | |
Bagus | 34 | 37 | 14 | Gaëtan Laborde (13 gol) | |
Reims | 34 | 30 | 8 | Folarin Balogun (21 gol) | |
Auxerre | 33 | 34 | 14 | Mbaye Niang (6 gol) | |
Marah | 33 | 31 | 12 | Abdallah Sima (5 gol) | |
Estac Troyes | 32 | 35 | 13 | Mama Baldé (12 gol) | |
Rusa | 32 | 34 | 16 | Amine Goouiri (15 gol) | |
Montpellier | 31 | 35 | 15 | Elye Wahi (19 gol) | |
Marseille | 30 | 35 | 19 | Alexis Sánchez (14 gol) | |
Lorient | 30 | 32 | 15 | Terem Moffi (12 gol) | |
Lyon | 29 | 35 | 16 | Alexandre Lacazette (27 gol) | |
Strasbourg | 29 | 37 | 13 | Habib Diallo (20 gol) | |
Kanta | 29 | 29 | 14 | Undang -undang Openda (21 gol) | |
Toulouse FC | 29 | 30 | 11 | Thijs Dallinga (12 gol) | |
Brest | 29 | 33 | 12 | Jérémy Le Douari (10 gol) | |
Nantes | 29 | 35 | 11 | Mostafa Mohamed (8 gol) | |
Clermont | 28 | 32 | 13 | Grejohn Kyei (10 gol) | |
Monaco | 27 | 37 | 17 | Wissam Ben Yedder (19 gol) | |
Lille | 26 | 34 | 17 | Jonathan David (24 gol) | |
Paris S-G | 26 | 36 | 15 | Kylian Mbappé (29 gol) |
Statistik Umur Pasukan Terakhir Dikemas kini pada 10/09/2023 pada 12:31
Pasukan | Umur purata | Pemain tertua | Pemain termuda | |
---|---|---|---|---|
Rusa | 23.9 | Romain Salin (37 tahun) | Jérémy Jacquet (16 tahun) | |
Reims | 23.9 | Nicolas Penneteau (40 tahun) | Mamadou Diakhon (16 tahun) | |
Toulouse FC | 24.4 | Brecht sudah (30 tahun) | Ylies aradj (16 tahun) | |
Lorient | 24.4 | Vito Mannone (33 tahun) | Eli Junior Kroupi (15 tahun) | |
Monaco | 24.5 | Wissam Ben Yedder (31 tahun) | Eliesse Ben Shirhir (16 tahun) | |
Bagus | 25 | Dante (38 tahun) | Andrea Dacourt (16 tahun) | |
Estac Troyes | 25.2 | Adil Rami (36 tahun) | Wilson Odobert (17 tahun) | |
Marah | 25.3 | Pierrick Capelle (34 tahun) | Demba n’diaye (16 tahun) | |
Montpellier | 25.4 | Mamadou Sakho (31 tahun) | Axel Gueguin (16 tahun) | |
Brest | 25.5 | Islam Slimani (33 tahun) | Arconte Taïryk (18 tahun) | |
Lille | 25.5 | José Fonte (38 tahun) | Leny Yoro (16 tahun) | |
Lyon | 25.6 | Rémy Riou (34 tahun) | Mamadou Sarr (16 tahun) | |
Paris S-G | 25.7 | Sergio Ramos (35 tahun) | Warren Zaïre-Emery (15 tahun) | |
Kanta | 26.2 | Jean-Louis Leca (36 tahun) | Yaya Fofana (17 tahun) | |
Strasbourg | 26.4 | Eiji Kawashima (38 tahun) | Tom Saettel (16 tahun) | |
Clermont | 26.4 | Johan Gastien (33 tahun) | Aïman Maurer (17 tahun) | |
Marseille | 26.4 | Payet Dimitri (34 tahun) | François-Régis Mughe (17 tahun) | |
Nantes | 26.6 | Nicolas Pallois (34 tahun) | Nathan Zézé (16 tahun) | |
Auxerre | 27.4 | Rémy Dugimont (35 tahun) | Kevin Denmark (17 tahun) | |
Ac ajaccio | 28.3 | Riad Nouri (36 tahun) | Anthony Khelifa (16 tahun) |
Statistik Negara Terakhir Dikemas kini pada 24/09/2023 pada 12:47
Negara | Bilangan permainan dimainkan | Bilangan pemain | Bilangan gol menjaringkan | |
---|---|---|---|---|
Perancis | 4865 | 261 | 433 | |
Brazil | 453 | 23 | 45 | |
Algeria | 427 | 22 | 35 | |
Portugal | 403 | 19 | 32 | |
Mali | 372 | 15 | 15 | |
Senegal | 345 | 17 | 43 | |
Belgium | 317 | 13 | 38 | |
Pantai Ivory | 317 | 13 | 25 | |
Belanda | 263 | 10 | 22 | |
Cameroon | 242 | 14 | 14 | |
Maghribi | 222 | 11 | 23 | |
Sepanyol | 193 | 8 | 9 | |
Tunisia | 140 | 5 | 12 | |
Argentina | 137 | 6 | 19 | |
Switzerland | 137 | 6 | 12 | |
Ghana | 132 | 5 | 3 | |
Denmark | 124 | 4 | 1 | |
Kutub | 105 | 8 | 5 | |
DR Congo | 105 | 5 | 5 | |
Amerika Syarikat | 104 | 3 | 21 |