लिग 1 उबर ईट | टिकटोक शोध, लिग 1 उबर ईट 2022/2023: परिणाम, रँकिंग आणि सर्व आकडेवारी
अॅडब्लॉकरला निटेट केले! कृपया ही सूचना वाचण्याचा विचार करा
मेस्सी
उबर खा लिग 1
लिग्यू 1 संबंधित व्हिडिओ शोधा 1 उबर खा.

93.4 के
मार्सिले विरुद्ध आश्चर्यकारक हकीमीची फ्री किक #Sportstiktok #ligu1ubreats #PSG #HAKIMI
251.4 के
Teuma चे वेडे कौशल्य #ligue1ubreats #sportStiktok

64.5 के
गोनाआलो रामोसने त्याच्या पहिल्या क्लासिकसाठी ठार मारले #Sportstiktok #ligu1ubreats #Psg #Ramos
45.9 मी
एनजेआय प्राइम #Marsell #SportStiktok #Scills #ligu1uberats

17.9 मी
बकरी गोष्टी #ligue1ubreats #Messi #Sportstiktok
1.8 मी
रायन #चेर्की #लिग 1 ऑब्रीट्स

749 के
हंगामाच्या टीमला रचले आहे #फिफा 23

25.6 के
पीएसजीचे खेळाडू मार्सिलेला 4-0 ने पराभूत केल्यानंतर अल्ट्रासह पार्टीत सामील होतात! Lig @लिग 1 ऑब्रेट्स #लिग 1
लिग 1 उबर 2022/2023 खातो

सांबा


क्लॉस


डॅनसे


मदीना


मौसा


फोफाना


बोरिगॉड


मेस्सी


माती


गौरी


एमबीप्पे

तुमचा सर्वोत्तम इलेव्हन
एक सामना स्कोअरर्स

फ्लोरियन सोटोकाने सामना लेन्स दरम्यान 3-2 ब्रेस्ट (08/07/2022) दरम्यान 3 गोल केले आहेत

मॅच लिल 1-7 पॅरिस एस-जी (08/21/2022) दरम्यान किलियन एमबीएपीने 3 गोल केले आहेत

सामना मोनाको 4-1 नॅन्टेस (02/10/2022) दरम्यान विस्सम बेन येडरने 3 गोल केले आहेत

सामन्याच्या लेन्सच्या दरम्यान लोइस ओपेन्डाने 3 गोल केले आहेत 3-0 टूलूस एफसी (28/10/2022)

सामना मोनाको 7-1 एसी अजॅकिओ (15/01/2023) दरम्यान विस्सम बेन येडरने 3 गोल केले आहेत

फोलारिन बालोगुनने सामन्या दरम्यान 3 गोल केले आहेत 4-2 लॉरींट (01/02/2023)

जोनाथन डेव्हिडने सामन्यादरम्यान 3-3-3-3- Ly लिऑन (10/03/2023) दरम्यान 3 गोल केले आहेत

क्लेर्मोंट 0-4 लेन्स (12/03/2023) सामन्यादरम्यान लोइस ओपेन्डाने 3 गोल केले आहेत

एली वाहीने ल्योन 5-4 मॉन्टपेलियर (07/05/2023) सामन्यादरम्यान 4 गोल केले आहेत

अलेक्झांड्रे लेकाझेटने ल्योन 5-4 मॉन्टपेलियर (07/05/2023) सामन्यादरम्यान 4 गोल केले आहेत

अॅमिन गौरीने सामना एसी अजॅकिओ 0-5 रेनेस (05/21/2023) दरम्यान 3 गोल केले आहेत
05:50 वाजता वैयक्तिक रँकिंग 09/25/2023 रोजी अखेरचे अद्यतनित केले
स्कोअर
सहाय्य केले
खेळ
स्वच्छ पत्रके
वाजवी नाटक
सबस म्हणून
स्कोअरर्स + सहाय्य
नवीन
| प्लेअर | क्लब | ध्येय | पेन. | FULLI. | मि.पी. | मी.पी. | प्रारंभ करा | मुख्यपृष्ठ | लांब | 1 ता | 2 एच | टीम % | शेवटचे ध्येय |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| किलियन एमबप्पे | ![]() | 29 | 3 | 97 | 2818 | 34 | 32 | 13 | 16 | 14 | 15 | 34% | 06/03/2023 |
| अलेक्झांड्रे लाकाझेट | ![]() | 27 | 6 | 108 | 2929 | 35 | 34 | 16 | 11 | 14 | 13 | 43% | 05/27/2023 |
| जोनाथन डेव्हिड | ![]() | 24 | 10 | 132 | 3167 | 37 | 36 | 16 | 8 | 11 | 13 | 37% | 05/27/2023 |
| ओपेंडा कायदे | ![]() | 21 | 1 | 120 | 2514 | 38 | 29 | 12 | 9 | 12 | 9 | 32% | 06/03/2023 |
| फोलारिन बालोगुन | ![]() | 21 | 6 | 143 | 2999 | 37 | 34 | 14 | 7 | 8 | 13 | 47% | 06/03/2023 |
| हबीब डायलो | ![]() | 20 | 3 | 144 | 2881 | 37 | 32 | 12 | 8 | 12 | 8 | 42% | 05/13/2023 |
| विस्सम बेन येडर | ![]() | 19 | 5 | 111 | 2112 | 32 | 28 | 11 | 8 | 12 | 7 | 28% | 06/03/2023 |
| एली वाही | ![]() | 19 | 1 | 132 | 2512 | 33 | 29 | 8 | 11 | 6 | 13 | 30% | 06/03/2023 |
| टेरेम मोफी | ![]() | 18 | 1 | 151 | 2713 | 34 | 32 | 7 | 11 | 13 | 5 | 06/03/2023 | |
| लिओनेल मेस्सी | ![]() | 16 | 0 | 177 | 2835 | 32 | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | 19% | 05/27/2023 |
| अमाईन गौरी | ![]() | 15 | 0 | 186 | 2794 | 36 | 32 | 9 | 6 | 10 | 5 | 23% | 05/27/2023 |
| गॅटन लॅबर्डे | ![]() | 15 | 0 | 184 | 2756 | 37 | 31 | 7 | 8 | 5 | 10 | 06/03/2023 | |
| अॅलेक्सिस सान्चेझ | ![]() | 14 | 2 | 191 | 2674 | 35 | 32 | 6 | 8 | 8 | 6 | 23% | 05/14/2023 |
| नेमार | ![]() | 13 | 2 | 119 | 1543 | 20 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15% | 02/19/2023 |
| ब्रेल एम्बोलो | ![]() | 12 | 0 | 155 | 1856 | 32 | 19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 17% | 02/05/2023 |
खेळांची यादी
रँकिंग
फॉर्म
मुख्यपृष्ठ
लांब
दुसरा पाय
अपेक्षा
अपमान केला
संरक्षण
पहिला अर्ध
दुसरा अर्धा
वाजवी नाटक
| 1 | ![]() | लेन्स | V टूलूस एफसी 0-1 02/05/2023 | V 2-1 मार्सिले 05/06/2023 | V 2-1 रीम्स 05/12/2023 | V लॉरिएंट 1-3 05/21/2023 | V 3-0 एसी अजॅकिओ 05/27/2023 | V ऑक्सरे 1-3 03/06/2023 |
| 2 | ![]() | रेनडिअर | V 4-2 एंजर्स 04/30/2023 | एल छान 2-1 06/05/2023 | V 4-0 estac Troyes 05/14/2023 | V एसी अजॅकिओ 0-5 05/21/2023 | V 2-0 मोनाको 05/27/2023 | V ब्रेस्ट 1-2 03/06/2023 |
| 3 | ![]() | छान | V एस्टॅक ट्रॉयस 0-1 30/04/2023 | V 2-1 रेनेस 05/06/2023 | एल स्ट्रासबर्ग 2-0 05/13/2023 | डी 0-0 टूलूस एफसी 05/21/2023 | V मॉन्टपेलियर 2-3 05/27/2023 | V 3-1 ल्योन 06/03/2023 |
| 4 | ![]() | क्लेर्मोंट | V 1-0 रीम्स 04/30/2023 | डी ऑक्सरे 1-1 07/05/2023 | V 2-1 ल्योन 05/14/2023 | एल ब्रेस्ट 2-1 21/05/2023 | V 2-0 lorient 05/27/2023 | V पॅरिस एस-जी 2-3 03/06/2023 |
| 5 | ![]() | ब्रेस्ट | V 2-0 नॅन्टेस 05/03/2023 | एल लॉरिएंट 2-1 07/05/2023 | V 1-0 ऑक्सरे 05/14/2023 | V 2-1 क्लेर्मोंट 05/21/2023 | V मार्सिले 1-2 05/27/2023 | एल 1-2 रेनेस 06/03/2023 |
| 6 | ![]() | लिऑन | V स्ट्रासबर्ग 1-2 04/28/2023 | V 5-4 मॉन्टपेलियर 05/07/2023 | एल क्लेर्मोंट 2-1 14/05/2023 | V 3-1 मोनाको 05/19/2023 | V 3-0 रीम्स 05/27/2023 | एल छान 3-1 03/06/2023 |
| 7 | ![]() | लिले | V 3-0 एसी अजॅकिओ 04/29/2023 | एल रीम्स 1-0 06/05/2023 | डी मोनाको 0-0 14/05/2023 | V 2-1 मार्सिले 05/20/2023 | V 2-1 नॅन्टेस 05/27/2023 | डी एस्टॅक ट्रॉयस 1-1 03/06/2023 |
| 8 | ![]() | मॉन्टपेलियर | V मोनाको 0-4 04/30/2023 | एल लिऑन 5-4 07/05/2023 | डी 1-1 लोरिएंट 05/14/2023 | V नॅन्टेस 0-3 05/20/2023 | L 2-3 छान 05/27/2023 | V रीम्स 1-3 03/06/2023 |
| 9 | ![]() | Lorient | V पॅरिस एस-जी 1-3 04/30/2023 | V 2-1 ब्रेस्ट 05/07/2023 | डी मॉन्टपेलियर 1-1 14/05/2023 | एल 1-3 लेन्स 05/21/2023 | एल क्लेर्मोंट 2-0 05/27/2023 | V 2-1 स्ट्रासबर्ग 06/03/2023 |
| 10 | ![]() | पॅरिस एस-जी | L 1-3 लोरियंट 04/30/2023 | V एस्टॅक ट्रॉयस 1-3 07/05/2023 | V 5-0 एसी अजॅकिओ 05/13/2023 | V ऑक्सरे 1-2 05/21/2023 | डी स्ट्रासबर्ग 1-1 05/27/2023 | एल 2-3 क्लेर्मोंट 06/03/2023 |
| 11 | ![]() | स्ट्रासबर्ग | एल 1-2 ल्योन 04/28/2023 | V नॅन्टेस 0-2 07/05/2023 | V 2-0 छान 05/13/2023 | डी एस्टॅक ट्रॉयस 1-1 21/05/2023 | डी 1-1 पॅरिस एस-जी 05/27/2023 | एल लॉरिएंट 2-1 03/06/2023 |
| 12 | ![]() | टूलूस एफसी | एल 0-1 लेन्स 05/02/2023 | डी एसी अजॅकिओ 0-0 07/05/2023 | डी 0-0 नॅन्टेस 05/14/2023 | डी छान 0-0 05/21/2023 | डी 1-1 ऑक्सरे 05/27/2023 | V मोनाको 1-2 03/06/2023 |
| 13 | ![]() | मार्सिले | V 2-1 ऑक्सरे 04/30/2023 | एल लेन्स 2-1 06/05/2023 | V 3-1 एंजर्स 05/14/2023 | एल लिले 2-1 20/05/2023 | एल 1-2 ब्रेस्ट 05/27/2023 | एल एसी अजॅकिओ 1-0 03/06/2023 |
| 14 | ![]() | नॅन्टेस | एल ब्रेस्ट 2-0 03/05/2023 | एल 0-2 स्ट्रासबर्ग 05/07/2023 | डी टूलूस एफसी 0-0 14/05/2023 | एल 0-3 मॉन्टपेलियर 05/20/2023 | एल लिले 2-1 27/05/2023 | V 1-0 एंजर्स 06/03/2023 |
| 15 | ![]() | एसी अजॅकिओ | एल लिले 3-0 29/04/2023 | डी 0-0 टूलूस एफसी 05/07/2023 | एल पॅरिस एस-जी 5-0 05/13/2023 | एल 0-5 रेनेस 05/21/2023 | एल लेन्स 3-0 05/27/2023 | V 1-0 मार्सिले 06/03/2023 |
| 16 | ![]() | एंजर्स | एल रेनेस 4-2 04/30/2023 | एल 1-2 मोनाको 05/07/2023 | एल मार्सिले 3-1 14/05/2023 | डी रीम्स 2-2 05/21/2023 | V 2-1 ESTAC TROYES 05/27/2023 | एल नॅन्टेस 1-0 03/06/2023 |
| 17 | ![]() | रीम्स | एल क्लेर्मोंट 1-0 04/30/2023 | V 1-0 लिल 05/06/2023 | एल लेन्स 2-1 12/05/2023 | डी 2-2 एंजर्स 05/21/2023 | एल लिऑन 3-0 05/27/2023 | एल 1-3 मॉन्टपेलियर 06/03/2023 |
| 18 | ![]() | मोनाको | एल 0-4 मॉन्टपेलियर 04/30/2023 | V एंजर्स 1-2 07/05/2023 | डी 0-0 लिल 05/14/2023 | एल लिऑन 3-1 19/05/2023 | एल रेनेस 2-0 05/27/2023 | L 1-2 टूलूस एफसी 06/03/2023 |
| 19 | ![]() | ESTAC TROYES | L 0-1 छान 04/30/2023 | एल 1-3 पॅरिस एस-जी 05/07/2023 | एल रेनेस 4-0 05/14/2023 | डी 1-1 स्ट्रासबर्ग 05/21/2023 | एल एंजर्स 2-1 27/05/2023 | डी 1-1 लिल 06/03/2023 |
| 20 | ![]() | ऑक्सरे | एल मार्सिले 2-1 30/04/2023 | डी 1-1 क्लेर्मोंट 05/07/2023 | एल ब्रेस्ट 1-0 05/14/2023 | एल 1-2 पॅरिस एस-जी 05/21/2023 | डी टूलूस एफसी 1-1 05/27/2023 | एल 1-3 लेन्स 06/03/2023 |
24/09/2023 रोजी 23:09 वाजता सर्वात लांब पट्टे अखेरचे अद्यतनित केले
जिंकणारी मालिका
मोकळी पट्टी
रेखांकन रेषा
ड्रॉलेस स्ट्रीक
नाबाद पट्टी
विजयी रेषा
अजिंक्यता रेषा
गोलरहित पट्टी
कबूल करणे
स्कोअरिंग स्ट्रीक
मॅचडे मॅचडे 24/09/2023 रोजी 23:09 वाजता अंतिम अद्यतनित
| टीम \ आरडी | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
पॅरिस एस-जी | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
लेन्स | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
मार्सिले | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
रेनडिअर | 17 | 16 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
लिले | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
मोनाको | 6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
लिऑन | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
क्लेर्मोंट | 20 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
छान | 9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
Lorient | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
रीम्स | 18 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
मॉन्टपेलियर | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
टूलूस एफसी | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
ब्रेस्ट | 13 | 14 | 7 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
स्ट्रासबर्ग | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
नॅन्टेस | 11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
ऑक्सरे | 18 | 18 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
एसी अजॅकिओ | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
ESTAC TROYES | 13 | 19 | 20 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
एंजर्स | 11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
01/01/1970 रोजी 01:00 वाजता अंतिम तिमाहीत अंतिम अद्यतनित केले
| मिनिटे | ध्येय |
|---|---|
| 0 – 15 | 146 |
01/01/1970 रोजी 01:00 वाजता सर्वात वारंवार स्कोअर अखेरचे अद्यतनित केले गेले
| धावसंख्या | वारंवारता |
|---|---|
| 0 – 0 | 26 वेळा |
| 1 – 0 | 57 वेळा |
| 1 – 1 | 49 वेळा |
| 2 – 0 | 34 वेळा |
| 2 – 1 | 75 वेळा |
| 2 – 2 | 16 वेळा |
| 30 | 28 वेळा |
| 3 – 1 | 38 वेळा |
| 3 – 2 | 14 वेळा |
| 3 – 3 | 1 वेळा |
| 4 – 0 | 5 वेळा |
| धावसंख्या | वारंवारता |
|---|---|
| 4 – 1 | 7 वेळा |
| 4 – 2 | 9 वेळा |
| 4 – 3 | 4 वेळा |
| 5 – 0 | 8 वेळा |
| 5 – 1 | 1 वेळा |
| 5 – 2 | 2 वेळा |
| 5 – 4 | 1 वेळा |
| 6 – 1 | 2 वेळा |
| 7 – 0 | 1 वेळा |
| 7 – 1 | 2 वेळा |
24/09/2023 रोजी 23:09 वाजता प्रत्येक मॅच डेने अंतिम अद्यतनित केले
टीमद्वारे सामान्य आकडेवारी 24/09/2023 रोजी 23:09 वाजता अद्यतनित केली
| संघ | सहभागी | भिन्न प्रथम इलेव्हन | भिन्न स्कोअरर्स | सर्वोत्कृष्ट स्कोअरर | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | एसी अजॅकिओ | 36 | 38 | 11 | Youcef Belali (6 गोल) |
![]() | छान | 34 | 37 | 14 | गॅटन लॅबर्डे (13 गोल) |
![]() | रीम्स | 34 | 30 | 8 | फोलारिन बालोगुन (21 गोल) |
![]() | ऑक्सरे | 33 | 34 | 14 | मबे निआंग (6 गोल) |
![]() | एंजर्स | 33 | 31 | 12 | अब्दल्लाह सिमा (5 गोल) |
![]() | ESTAC TROYES | 32 | 35 | 13 | मामा बाल्डा (12 गोल) |
![]() | रेनडिअर | 32 | 34 | 16 | अमाईन गौरी (15 गोल) |
![]() | मॉन्टपेलियर | 31 | 35 | 15 | एली वाही (19 गोल) |
![]() | मार्सिले | 30 | 35 | 19 | अॅलेक्सिस सान्चेझ (14 गोल) |
![]() | Lorient | 30 | 32 | 15 | टेरेम मोफी (12 गोल) |
![]() | लिऑन | 29 | 35 | 16 | अलेक्झांड्रे लाकाझेट (27 गोल) |
![]() | स्ट्रासबर्ग | 29 | 37 | 13 | हबीब डायलो (20 गोल) |
![]() | लेन्स | 29 | 29 | 14 | ओपन्डा कायदे (21 गोल) |
![]() | टूलूस एफसी | 29 | 30 | 11 | थिज डॅलिंगा (12 गोल) |
![]() | ब्रेस्ट | 29 | 33 | 12 | जॅरमी ले डौरॉन (10 गोल) |
![]() | नॅन्टेस | 29 | 35 | 11 | मुस्तफा मोहम्मद (8 गोल) |
![]() | क्लेर्मोंट | 28 | 32 | 13 | ग्रेजोन किये (10 गोल) |
![]() | मोनाको | 27 | 37 | 17 | विस्सम बेन येडर (19 गोल) |
![]() | लिले | 26 | 34 | 17 | जोनाथन डेव्हिड (24 गोल) |
![]() | पॅरिस एस-जी | 26 | 36 | 15 | कायलीयन एमबीपी (29 गोल) |
टीम वयोगटातील आकडेवारी 10/09/2023 रोजी 12:31 वाजता अद्यतनित केली
| संघ | वय वय | सर्वात जुना खेळाडू | सर्वात तरुण खेळाडू | |
|---|---|---|---|---|
![]() | रेनडिअर | 23.9 | रोमेन सॅलिन (37 वर्षे) | जॅरमी जॅकेट (16 वर्षे) |
![]() | रीम्स | 23.9 | निकोलस पेनेनेटो (40 वर्षे) | मामादौ डायखॉन (16 वर्षे) |
![]() | टूलूस एफसी | 24.4 | ब्रेच्ट आधीच (30 वर्षे) | Ylies aradj (16 वर्षे) |
![]() | Lorient | 24.4 | विटो मन्नोन (33 वर्षे) | एली ज्युनियर क्रूपी (15 वर्षे) |
![]() | मोनाको | 24.5 | विस्सम बेन येडर (31 वर्षे) | एलीसे बेन सेघिर (16 वर्षे) |
![]() | छान | 25 | दांते (38 वर्षे) | अँड्रिया डॅकोर्ट (16 वर्षे) |
![]() | ESTAC TROYES | 25.2 | आदिल रमी (36 वर्षे) | विल्सन ओडॉबर्ट (17 वर्षे) |
![]() | एंजर्स | 25.3 | पियरिक कॅपेले (34 वर्षे) | डेम्बा एन’डिया (16 वर्षे) |
![]() | मॉन्टपेलियर | 25.4 | मामादौ साखो (31 वर्षे) | अॅक्सेल गुएगुइन (16 वर्षे) |
![]() | ब्रेस्ट | 25.5 | इस्लाम स्लिमानी (33 वर्षे) | आर्कोंटे टॅरॅक (18 वर्षे) |
![]() | लिले | 25.5 | जोसे फोंटे (38 वर्षे) | लेनी योरो (16 वर्षे) |
![]() | लिऑन | 25.6 | रॅमी रिओ (34 वर्षे) | मामादौ सर (16 वर्षे) |
![]() | पॅरिस एस-जी | 25.7 | सर्जिओ रामोस (35 वर्षे) | वॉरेन झेरे-एमरी (15 वर्षे) |
![]() | लेन्स | 26.2 | जीन-लुईस लेका (36 वर्षे) | याया फोफाना (17 वर्षे) |
![]() | स्ट्रासबर्ग | 26.4 | आयजी कावशिमा (38 वर्षे) | टॉम सॅटेल (16 वर्षे) |
![]() | क्लेर्मोंट | 26.4 | जोहान गॅस्टियन (33 वर्षे) | एमन मॉरर (17 वर्षे) |
![]() | मार्सिले | 26.4 | दिमित्री पायेट (34 वर्षे) | फ्रान्सोइस-रॅगिस मुगे (17 वर्षे) |
![]() | नॅन्टेस | 26.6 | निकोलस पॅलोइस (34 वर्षे) | नॅथन झेझा (16 वर्षे) |
![]() | ऑक्सरे | 27.4 | रॅमी दुगिमोंट (35 वर्षे) | केविन डॅनिश (17 वर्षे) |
![]() | एसी अजॅकिओ | 28.3 | रियाड नौरी (36 वर्षे) | अँथनी खेलिफा (16 वर्षे) |
देशातील आकडेवारी अखेर 24/09/2023 रोजी 12:47 वाजता अद्यतनित केली गेली
| देश | खेळल्या गेलेल्या खेळांची संख्या | खेळाडूंची संख्या | गोलांची संख्या | |
|---|---|---|---|---|
| फ्रान्स | 4865 | 261 | 433 | |
| ब्राझील | 453 | 23 | 45 | |
| अल्जेरिया | 427 | 22 | 35 | |
| पोर्तुगाल | 403 | 19 | 32 | |
| माली | 372 | 15 | 15 | |
| सेनेगल | 345 | 17 | 43 | |
| बेल्जियम | 317 | 13 | 38 | |
| आयव्हरी कोस्ट | 317 | 13 | 25 | |
| नेदरलँड्स | 263 | 10 | 22 | |
| कॅमेरून | 242 | 14 | 14 | |
| मोरोक्को | 222 | 11 | 23 | |
| स्पेन | 193 | 8 | 9 | |
| ट्युनिशिया | 140 | 5 | 12 | |
| अर्जेंटिना | 137 | 6 | 19 | |
| स्वित्झर्लंड | 137 | 6 | 12 | |
| घाना | 132 | 5 | 3 | |
| डेन्मार्क | 124 | 4 | 1 | |
| ध्रुवीय | 105 | 8 | 5 | |
| डॉ कॉंगो | 105 | 5 | 5 | |
| संयुक्त राष्ट्र | 104 | 3 | 21 | |




टूलूस एफसी 0-1 02/05/2023
05/27/2023
ऑक्सरे 1-3 03/06/2023
04/30/2023
05/14/2023
ब्रेस्ट 1-2 03/06/2023
05/03/2023