स्मार्ट फोर्टवो शुद्ध 2015: किंमत, चष्मा आणि तांत्रिक पत्रक – ऑटो गाईड, स्मार्ट फोर्टवो टेक्निकल शीट (III) ब्रॅबस 109 एचपी – मोटारजेन्ड
टेक्निक्समार्ट फोर्टवो (iii) ब्रॅबस 109 सीएच २०१ / / कुप / पेट्रोल / वजन: 995 किलो
ब्रॅबस 125 आर: स्मार्ट फोर्टवो कॅब्रिओ सर्व्हिटामिन
स्मार्ट फोर्टो

सिंथेटिक मटेरियलसह या दोन -सीटर मिनीविटीचा चाहते आणि डिट्रॅक्टर्सचा वाटा आहे. याची पर्वा न करता, ही शहर कार कमी प्रमाणात वापरते, टपाल तिकिटावर पार्क्समध्ये सहजपणे परिधान करते. इलेक्ट्रिक मोटर आवृत्तीमध्ये शहरात खरेदीच्या एका दिवसासाठी कृती असते. पेट्रोल इंजिनसह आवृत्ती पाच -स्पीड मॅनॅटिक बॉक्सशी जोडलेल्या 70 अश्वशक्तीच्या 1.0 -लिटर थ्री -लिटर सिलेंडरद्वारे समर्थित आहे.
स्मार्ट फोर्टो
| किंमत | |
|---|---|
| पीडीएसएफ | , 14,800 |
| खर्च | 50 650 |
| अंतर्गत कर | $ 0 |
| अंदाजे मासिक देयके | $ 279/महिना |
| मोटरायझेशन | |
| इंजिन | 3 एल 1.0 एल |
| शक्ती | 70 एचपी @ 5 800 आरपीएम (52 केडब्ल्यू) |
| जोडी | 68 फूट · एलबी @ 4,500 आरपीएम (92 एन · एम) |
| अन्न | वातावरणीय |
| इंधन प्रकार | महान |
| संसर्ग | स्वयंचलित, 5 अहवाल |
| कॉग | प्रॉपल्शन |
| वाहन / वर्गीकरण प्रकार | |
| वाहन प्रकार | नाही.डी. |
| रँकिंग | सिटी कार |
| असेंब्ली | हॅम्बाच, फ्र |
| पिढी | 3 |
| वापर / स्वायत्तता | |
| शहर | 6.8 एल/100 किमी |
| मोटरवे | 6.2 एल/100 किमी |
| एकत्रित | 6.5 एल/100 किमी |
| स्वायत्तता | 507 किमी |
| Co₂ शो | 150 ग्रॅम/किमी |
| उपकरणे | |
| गरम पाण्याची सोय | मालिका |
| मल्टीमीडिया सिस्टम | |
| सहाय्यक ऑडिओ इनपुट | मालिका |
| Apple पल कारप्ले सुसंगतता | उपलब्ध नाही |
| ऑटो Android सुसंगतता | उपलब्ध नाही |
| दिशा / निलंबन / ब्रेक / टायर | |
| दिशा | नाही.डी. |
| दरोडा | 9 मी (29 ′) |
| फ्रंट निलंबन | स्वतंत्र, शक्तीचे पाय |
| मागील निलंबन | डीओन |
| फ्रंट ब्रेक | डिस्क (एबीएस) |
| मागील ब्रेक | ड्रम (एबीएस) |
| फ्रंट टायर | पी 155/60 व्हीआर 15 |
| मागील टायर | पी 175/55 व्हीआर 15 |
| सुरक्षा | |
| सेफ्टी बेल्ट | 2 |
| परिमाण / वजन | |
| लांबी | 2,695 मिमी (106 ″) |
| रुंदी | 1,560 मिमी (61 ″) |
| उंची | 1,542 मिमी (61 ″) |
| व्हीलबेस | 1,867 मिमी (74 ″) |
| फ्रंट लेन | 1,283 मिमी (51 ″) |
| मागील ट्रॅक | 1,384 मिमी (54 ″) |
| वजन | 820 किलो (1,808 एलबी) |
| क्षमता | |
| प्रवासी | 2 |
| छाती | नाही.डी. |
| जलाशय | 33 एल (7 गॅल) |
| टोइंग क्षमता | नाही.डी. |
| कामगिरी | |
| 0-100 किमी/ता | 12.8 एस (उत्पादन) |
| 80-120 किमी/ताशी | नाही.डी. |
| सर्वोच्च वेग | 145 किमी/ता (90 मैल प्रति तास) (निर्माता) |
| ब्रेकिंग अंतर | नाही.डी. |
| हमी | |
| मूलभूत हमी | 4 वर्षे/80,000 किमी |
| पॉवरट्रेन | 4 वर्षे/80,000 किमी |
| वाहन मार्गदर्शक | |
| ड्रायव्हिंग | 7-10 |
| सुरक्षा | 7-10 |
| आतील | 5/10 |
| विश्वसनीयता | 8-10 |
| हिवाळ्यातील गुण | 4/10 |
| आराम | 7-10 |
| सरासरी | 63%(मूल्यांकन पहा) |
एक वाहन आवाज
चाचण्या, वैशिष्ट्ये आणि सूट
तांत्रिक पत्रक
स्मार्ट फोर्टवो (iii) ब्रॅबस 109 एचपी
२०१ / / कट / पेट्रोल / वजन: 995 किलो

स्मार्ट यूकेने नुकतीच नवीन मर्यादित आवृत्तीची कॅटलॉग (वेळेत) विस्तारित केली आहे, जे तयारीदार ब्रॅबसच्या सहकार्याने विकसित केले गेले आणि स्मार्ट इक्यू फोर्टवो रेसिंगच्या नावास प्रतिसाद दिला.

स्मार्ट ईक्यू फोर्टवो एडिशन ब्ल्यूडॉन: स्वाक्षरीकृत ब्रॅबस
स्मार्ट गेल्या वर्षाच्या अखेरीस मूळ लुकची एक विशेष आवृत्ती विकत आहे, त्याच्या स्मार्ट इक्यू फोर्टवो इलेक्ट्रिक मॉडेलच्या आसपास विकसित झाला आहे आणि ब्रॅबसच्या सहकार्याने डिझाइन केलेले: द.

ब्रॅबस 125 आर: स्मार्ट फोर्टवो कॅब्रिओ सर्व्हिटामिन
आपण सर्वात वेगवान (वेगवान नसल्यास) स्मार्टवो कॅब्रिओ कॅब्रिओ (सर्वात वेगवान नसल्यास) शोधत असाल तर जर्मन तयारीदार ब्रॅबसने अलीकडेच त्याच्याबरोबर आवश्यक असलेल्या मॉडेलची कॅटलॉग आहे.

फ्रँकफर्ट 2017: स्मार्ट व्हिजन ईक्यू फोर्टो संकल्पना
स्मार्ट फ्रँकफर्ट मोटरमध्ये सादर करेल डेमलर ग्रुपचा पहिला ऑटोमोबाईल पेडल्सशिवाय आणि स्टीयरिंग व्हील विथ व्हिजन इक्यू फोर्टवो संकल्पनेसह, एक स्वायत्त इलेक्ट्रिक वाहन ऑफर करते.
स्मार्ट फोर्टवो 1 तांत्रिक पत्रक (1998 – 2007)

मत लिहित आहे

आर्किटेक्चर आणि रोलिंग गाड्या
इंजिन ट्रान्सव्हर्स बॅक
मॅकफर्सन फ्रंट ट्रेन
बॅक ट्रेन डीओन
| लांबी | 2.5 मी |
|---|---|
| रुंदी (r�tro वगळता.)) | 1.51 मी |
| उंची | 1.55 मी |
| व्हीलबेस | 1.81 मी |
| एव्ही/रे मार्ग | 1.12/29/1.35 मी |
| सरासरी वजन | 750 किलो |
| अवलंबून रहा | 33 लिटर |
| छाती | 200 लिटर |
| बसण्याची ठिकाणे | 2 ठिकाणे |
| पण (एस) | गाडी. 5 (सॉफ्टच रोबोटिक झोपडी) गाडी. 6 (सॉफ्टच रोबोटिक झोपडी) |
| प्रसारण | प्रॉपल्शन |
कामगिरी आणि इंजिन
फोर्टवो 1 टायर राइड्स
| टायर्स | आराम | कार्यक्षमता फोर्टवो 1 वर (~ 750 किलो) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| 145/65 आर 15 स्लाइड्स: 9.4 सेमी | 6.1/10 | 7-10 | एक रेल्वे वर ! / रिम्स पदपथाच्या संपर्कात / अधोगती आराम / कॅप प्रतिरोधक वेगवान / अनिश्चित रस्ता होल्ड / कमी वापरात कठीण |
| 155/60 आर 15 स्लाइड्स: 9.3 सेमी | 6.1/10 | 7.4/10 | एक रेल्वे वर ! / रिम्स पदपथाच्या संपर्कात / अधोगती आराम / कॅप प्रतिरोधक वेगवान / अनिश्चित रस्ता होल्ड / कमी वापरात कठीण |
| 175/55 आर 15 स्लाइड्स: 9.6 सेमी | 6.6/10 | 8-10 | उंच वेग / मर्यादित हाताळणी / कमी वापरात फुटपाथ / डिग्रेडेड कम्फर्ट / सीएपीच्या संपर्कात असलेल्या मॅश रोल / रिम्स |
| 195/50 आर 15 स्लाइड्स: 9.8 सेमी | 6.8-10 | 8.6/10 | पदपथ / खराब झालेल्या आराम / वाजवी वापराच्या संपर्कात असलेल्या मास्टर रोल / रिम्स |
| 175/50 आर 16 स्लाइड्स: 8.8 सेमी | 5.8-10 | 8.4/10 | एक रेल्वे वर ! / रिम्स पदपथाच्या संपर्कात / उच्च गती / मर्यादित हाताळणी / कमी उपभोगावर डिग्रेड केलेले आराम / कठीण कोर्स |
| 205/45 आर 16 स्लाइड्स: 9.2 सेमी | 6.4/10 | 9.3/10 | एक रेल्वे वर ! / रिम्स पदपथाच्या संपर्कात / अधोगती आराम / वाजवी वापर |
| 215/40 आर 16 स्लाइड्स: 8.6 सेमी | 6/10 | 9.9/10 | एक रेल्वे वर ! / रिम्स पदपथाच्या उघडकीस आले / खराब झालेल्या आराम |
प्रतिस्पर्धी
| मॉडेल्स | लांबी | मोय वजन. | छाती |
|---|
